نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
جزر | واحدة متوسطة 60 جرام | 31 |
جزر مطبوخ | نصف كوب | 35 |
زهرة (قرنبيط) مطبوخ | نصف كوب | 15 |
زهرة (قرنبيط) غير مطبوخ | نصف كوب | 12 |
خيار مقطع | نصف كوب | 7 |
باذنجان مقلي | نصف كوب | 100 |
باذنجان مطبوخ | نصف كوب | 13 |
فاصوليا خضراء مطبوخة | نصف كوب | 20 |
فاصوليا خضراء معلبة | نصف كوب | 25 |
ملفوف مطبوخ | نصف كوب | 16 |
ملفوف غير مطبوخ | نصف كوب | 8 |
كرفس | نصف كوب | 10 |
ذرة | واحدة متوسطة | 77 |
فطر طازج | نصف كوب | 9 |
فطر معلب | نصف كوب | 19 |
خس | نصف كوب | 4 |
خضار مشكلة (مجموعة مطبوخة) | نصف كوب | 54 |
بامية مقطعة و مطبوخة | نصف كوب | 25 |
بصل طازج مقطع | نصف كوب | 27 |
بصل أخضر مقطع | نصف كوب | 16 |
بزاليا خضراء مطبوخة | نصف كوب | 67 |
فلفل حلو مقطع | نصف كوب | 12 |
فلفل حار | واحدة 30 جرام | 18 |
بطاطا مشوية مع القشرة | متوسطة 195 جرام | 220 |
بطاطا مسلوقة بدون القشرة | متوسطة 195 جرام | 162 |
بطاطا مقلية أصابع | 10 أصابع 42 جرام | 158 |
لفت مسلوق | نصف كوب | 14 |
جرجير | نصف كوب | 2 |
قرع | نصف كوب | 41 |
فجل أحمر | 10 حبات 40 جرام | 7 |
فجل أحمر الأوراق | 10 أوراق متوسطة | 9 |
سبانخ مقطعة | نصف كوب | 6 |
كوسة مقطعة و مطبوخة | نصف كوب | 18 |
بطاطا حلوة مهروسة | نصف كوب | 111 |
طماطم حمراء | واحدة متوسطة | 26 |
فول أخضر | كوب واحد | 73 |
شمندر | كوب واحد | 46 |
كرنب | كوب واحد | 73 |
كُرات | ملعقة طعام (مفروم) | 1 |
كزبرة | رزمة واحدة | 97 |
أوراق الحلبة | رزمة واحدة | 25 |
ثوم | 5 قطع ثوم مقشرة حجم متوسط | 7 |
ورق عنب | كوب واحد | 146 |
نعناع | رزمة متوسطة الحجم | 84 |
زيتون أسود | 10 حبات متوسطة | 95 |
زيتون أخضر | 10 حبات متوسطة | 66 |
بقدونس | كوب واحد مفروم | 34 |
بقدونس | رزمة متوسطة الحجم | 25 |
فجل أبيض (رويد) | رزمة متوسطة الحجم | 58 |
سبانخ | كوب سبانخ مقطعة | 14 |
كوسة | كوب واحد مقطعة | 31 |
كوسة | واحدة متوسطة الحجم | 40 |
ريحان | 100 جرام | 50 |
سلق | 100 جرام | 32 |
بقلة | 100 جرام | 32 |
قصب السكر | 100 جرام | 82 |
0 التعليقات
إرسال تعليق